2018 LGS Manisa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2018 yılında ilk kez uygulanan LGS ile birlikte sınav ile öğrenci alan liselerin sayısı ve hangi liseler olduğu belirlenmiş oldu. Bu liseler ilk kez uygulanan LGS ile birlikte taban puanları ve yüzdelik dilimleri belirlenmiş oldu. Manisa ilinde bulunan Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmamhatip Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerini tercih eden öğrenciler ile birlikte oluşan taban puanları ve yüzdelik dilimleri bir araya getirerek bir tablo oluşturmuş olduk. Bu tabloya göre, 2018 yılında LGS sonucuna göre liselerin en son aldıkları öğrenci puanları yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda bulunan veriler ise Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesi e-okul üzerinden alınarak hazırlanmıştır. Bu veriler sadece 2018 yılına ait olan sonuçlar üzerinden hazırlanmıştır. Geçmiş yıllar veya ilerleyen yıllarda yapılan sınavların zorluk düzeyindeki değişimden kaynaklı puanlar ve dilimler farklılık gösterebilmektedir. 8.Sınıf öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz Manisa iline ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ TABAN PUANI | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUANI |
YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 425,3874 | 425,4359 |
TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 415,2066 | 410,8072 |
YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 408,2808 | 401,1606 |
AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 399,9853 | 400,2183 |
ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 391,874 | 384,7226 |
SOMA / Soma Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 383,2162 | 383,1824 |
ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 386,1976 | 371,8442 |
YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 368,3571 | 368,5587 |
SALİHLİ / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 366,0529 | 361,0497 |
YUNUSEMRE / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 358,4899 | 338,2508 |
SALİHLİ / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 344,2085 | 321,7766 |
DEMİRCİ / Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 352,0452 | 320,0697 |
YUNUSEMRE / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 328,6416 | 306,4196 |
SOMA / Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 325,0017 | 305,8662 |
YUNUSEMRE / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 333,0324 | 288,0412 |
YUNUSEMRE / Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 329,8571 | 280,639 |
DEMİRCİ / Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 277,6679 | |
SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 216,1426 | 266,8848 |
SALİHLİ / Salihli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 250,5051 | 263,4378 |
YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 213,6122 | 251,8112 |
SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 138,3495 | 239,7693 |
ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 214,6873 | 233,7552 |
SOMA / Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 121,2553 | 223,8719 |
TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 208,8594 | 213,6828 |
ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 204,9383 | 212,4089 |
AKHİSAR / Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 169,6604 | 209,6511 |
TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 192,8899 | 204,7351 |
AKHİSAR / Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 140,9057 | 204,5936 |
TURGUTLU / Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 176,6947 | 193,5646 |
AKHİSAR / Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 224,2517 | 190,1881 |
TURGUTLU / Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 222,6849 | 144,1635 |
LGS sonuçlarına göre yerleştirmeler ile ilgili olarak tercih uzmanlarımız sorularınıza cevap verebilmektedir. Soru sormak için aşağıdan yorumlar kısmı ile birlikte sorularınızı sorabilirsiniz.