2018 LGS Mersin Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2018 yılında ilk kez uygulanan LGS ile birlikte sınav ile öğrenci alan liselerin sayısı ve hangi liseler olduğu belirlenmiş oldu. Bu liseler ilk kez uygulanan LGS ile birlikte taban puanları ve yüzdelik dilimleri belirlenmiş oldu. Mersin ilinde bulunan Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmamhatip Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerini tercih eden öğrenciler ile birlikte oluşan taban puanları ve yüzdelik dilimleri bir araya getirerek bir tablo oluşturmuş olduk. Bu tabloya göre, 2018 yılında LGS sonucuna göre liselerin en son aldıkları öğrenci puanları yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda bulunan veriler ise Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesi e-okul üzerinden alınarak hazırlanmıştır. Bu veriler sadece 2018 yılına ait olan sonuçlar üzerinden hazırlanmıştır. Geçmiş yıllar veya ilerleyen yıllarda yapılan sınavların zorluk düzeyindeki değişimden kaynaklı puanlar ve dilimler farklılık gösterebilmektedir. 8.Sınıf öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz Mersin iline ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ TABAN PUANI | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUANI |
YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 431,6918 | 431,7986 |
YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 412,0502 | 412,9408 |
TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 408,8999 | 397,5656 |
AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 378,5371 | 380,1889 |
MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 379,478 | 379,4795 |
TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 368,1059 | 368,9696 |
ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 364,9731 | 362,9926 |
MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 371,4253 | 361,0448 |
SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 364,8028 | 360,545 |
ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 362,3964 | 353,5228 |
YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 354,5927 | 333,0501 |
YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 352,9097 | 331,3863 |
AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 283,492 | 302,1721 |
YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 297,3864 | 282,7484 |
AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 295,8035 | 261,3149 |
TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 185,9135 | 259,9924 |
MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 195,9495 | 236,463 |
ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 201,3857 | 233,452 |
TOROSLAR / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 237,319 | 226,6223 |
MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 212,3168 | 225,3579 |
AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 221,3481 | 220,5182 |
AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 116,6879 | 216,1668 |
TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 159,5928 | 211,9627 |
TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 237,3811 | 211,6319 |
AKDENİZ / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 154,8322 | 205,5685 |
TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 145,2551 | 193,4724 |
TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 163,6879 | 182,7959 |
TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 176,8029 | 182,6329 |
TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 219,8394 | 180,2986 |
LGS sonuçlarına göre yerleştirmeler ile ilgili olarak tercih uzmanlarımız sorularınıza cevap verebilmektedir. Soru sormak için aşağıdan yorumlar kısmı ile birlikte sorularınızı sorabilirsiniz.