2018 LGS Sivas Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2018 yılında ilk kez uygulanan LGS ile birlikte sınav ile öğrenci alan liselerin sayısı ve hangi liseler olduğu belirlenmiş oldu. Bu liseler ilk kez uygulanan LGS ile birlikte taban puanları ve yüzdelik dilimleri belirlenmiş oldu. Sivas ilinde bulunan Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmamhatip Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerini tercih eden öğrenciler ile birlikte oluşan taban puanları ve yüzdelik dilimleri bir araya getirerek bir tablo oluşturmuş olduk. Bu tabloya göre, 2018 yılında LGS sonucuna göre liselerin en son aldıkları öğrenci puanları yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda bulunan veriler ise Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesi e-okul üzerinden alınarak hazırlanmıştır. Bu veriler sadece 2018 yılına ait olan sonuçlar üzerinden hazırlanmıştır. Geçmiş yıllar veya ilerleyen yıllarda yapılan sınavların zorluk düzeyindeki değişimden kaynaklı puanlar ve dilimler farklılık gösterebilmektedir. 8.Sınıf öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz Sivas iline ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ TABAN PUANI | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUANI |
MERKEZ / Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 395,1279 | 387,2201 |
MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 366,7434 | 366,5995 |
MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 360,207 | |
MERKEZ / Sivas Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 345,3544 | 345,7727 |
MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 358,0963 | 343,0823 |
MERKEZ / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 327,1664 | |
ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 340,4332 | 323,8167 |
SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 305,7679 | |
MERKEZ / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 296,9846 | 303,8851 |
ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 330,4619 | 300,441 |
MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 259,869 | 284,231 |
MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 252,6313 | 282,5101 |
MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 126,1208 | 262,9435 |
LGS sonuçlarına göre yerleştirmeler ile ilgili olarak tercih uzmanlarımız sorularınıza cevap verebilmektedir. Soru sormak için aşağıdan yorumlar kısmı ile birlikte sorularınızı sorabilirsiniz.